Pueblo, CO Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Pueblo, CO subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Pueblo Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Pueblo 164-pwnorth 1 $27,500 572
Pueblo 21st Street Manor Townhome Association 1 $215,000 58
Pueblo Aberdeen 12 $620,792 87
Pueblo Aberdeen Bluffs 1 $495,000 24
Pueblo Abriendo 1 $191,000 13
Pueblo Adams 1 $320,000 85
Pueblo Adee Chamberlin & Wileys 2 $249,950 77
Pueblo Airport Industrial Park 1 $3,000,000 25
Pueblo Arlington Heights 3 $212,333 164
Pueblo Arvonia 3 $174,667 26
Pueblo Atwaters Add 1 $189,000 46
Pueblo Avondale 1 $430,000 209
Pueblo Baltimore Plaza 1 $575,000 152
Pueblo Barndollar & Co 1st 1 $260,000 38
Pueblo Barndollar & Co 2nd 2 $437,500 54
Pueblo Barndollar & Lowthar 1 $395,000 327
Pueblo Bartlett & Miller 1 $879,900 6
Pueblo Bella Vista 1 $329,900 62
Pueblo Belmont 68 $361,021 82
Pueblo Belmont 15th 1 $240,000 91
Pueblo Belmont 24th 2 $330,000 30
Pueblo Belmont 26th 1 $315,000 45
Pueblo Belmont 33rd 1 $385,000 60
Pueblo Belmont 58th 1 $405,000 136
Pueblo Belmont 5th 1 $300,000 15
Pueblo Belmont 6th 1 $325,000 59
Pueblo Belmont 8th 1 $230,000 20
Pueblo Belmont Heights 1 $255,000 67
Pueblo Belmont Park 2 $182,200 93
Pueblo Bessemer 6 $199,650 55
Pueblo Beulah 4 $328,750 239
Pueblo Beulah Heights 2 $217,400 81
Pueblo Blakes Add 1 $399,000 36
Pueblo Bonnie Acres 1 $599,000 30
Pueblo Briarwood 2 $254,900 8
Pueblo Briarwood And Wheatridge 1 $284,900 39
Pueblo Buena Vista Park 1 $479,000 91
Pueblo C C I Add #1 2 $389,950 158
Pueblo Candlewood Court 1 $255,000 240
Pueblo Carlile Parks 1 $1,750,000 44
Pueblo Cc&i Co 2 $275,950 144
Pueblo Ceaderwood Station 1 $55,000 591
Pueblo Cedarwood Station 2 $47,500 175
Pueblo Central 1 $1,100,000 163
Pueblo Central High 1 $239,900 17
Pueblo Central High School 109 $305,040 104
Pueblo Central Park 4 $339,475 95
Pueblo Central Park Subdivision 1 $200,000 228
Pueblo Champion Villa Condo 1 $285,000 113
Pueblo Champion Villa North 1 $285,000 112
Pueblo City Hall Place 2 $203,750 45
Pueblo Clifton 1 $230,000 64
Pueblo Club Manor 1 $199,900 957
Pueblo College Hill 3 $258,267 114
Pueblo College Park 3 $384,967 197
Pueblo College Road 1 $49,900 47
Pueblo Colorado City 2 $48,000 387
Pueblo Colorado Coal + Iron Companys Addition No 1 2 $279,900 85
Pueblo Colorado Coal And Iron Companys 7 $289,228 119
Pueblo Columbine Village 1 $262,500 14
Pueblo Corkish-sackma N-littell No 1 1 $189,000 22
Pueblo Corkish-sackman Littell 1 $199,000 29
Pueblo Corkish-sackman Sub 1 $154,000 191
Pueblo Country Club 6 $431,983 116
Pueblo Country Club Heights 2 $530,000 168
Pueblo County Add 7 $261,286 138
Pueblo Craigs 1 $189,000 9
Pueblo Craigs Add 4 $276,700 85
Pueblo Creek Side 1 $519,900 32
Pueblo Creekside 1 $350,000 192
Pueblo Crested Hill 1 $280,000 221
Pueblo Crestview Hills 8 $273,600 49
Pueblo Daniels & Others 1 $240,000 16
Pueblo Dickson Acres 1 $449,000 28
Pueblo Dodges 1 $400,000 229
Pueblo Downens 1 $185,000 89
Pueblo Dr Owens Heights 1 $199,000 82
Pueblo Dundee Place 2 $345,000 58
Pueblo Eagle Ranch 2 $97,250 215
Pueblo Eagle Ridge 1 $420,000 9
Pueblo Eagle Three Patio Homes 2 $370,000 22
Pueblo Eagleridge Estates 5 $409,940 131
Pueblo East Hatchet Ranch 1 $100,000 89
Pueblo East Pueblo 5 $159,780 114
Pueblo East Pueblo Heights 12 $182,808 105
Pueblo Eastlake 1 $1,150,000 26
Pueblo Eastmoor Park 1 $189,000 120
Pueblo Eastridge 1 $185,000 2
Pueblo Eastside 70 $243,146 95
Pueblo Eastside/pue 6 $258,567 50
Pueblo Eastwood 3 $214,960 51
Pueblo Eastwood Heights 5 $105,400 198
Pueblo Eastwood Lower 1 $29,999 26
Pueblo El Camino 7 $553,271 61
Pueblo El Camino Sub 1st 1 $349,000 78
Pueblo El Camino-la Vista Road 14 $485,193 51
Pueblo Fairmount Park 4 $278,725 59
Pueblo Ferd Barndollar 1 $250,000 50
Pueblo Fletcher Hill 1 $275,000 237
Pueblo Forest Glen 1 $370,000 47
Pueblo Garfield Place 1 $175,000 72
Pueblo Gladstone Park 1 $270,000 219
Pueblo Grandview Place 2 $529,900 81
Pueblo Harry O Schmidt 1 $235,000 152
Pueblo Hatchet Ranch 8 $65,000 405
Pueblo Hatchet Ranch East 4 $181,250 358
Pueblo Heights 1 $249,900 23
Pueblo Highland Park 32 $237,341 75
Pueblo Highland Park 5th 1 $269,000 21
Pueblo Hillcrest Estates 1 $350,500 92
Pueblo Hillside 1 $210,000 71
Pueblo Holden Place 1 $139,000 8
Pueblo Holiday Hills 1 $1,200,000 727
Pueblo Hyde Park 2 $217,500 174
Pueblo Irondale 1 $189,900 100
Pueblo Irving Park 2 $275,000 120
Pueblo K-mart Plaza 3 $135,000 187
Pueblo La Veta Add 1 $199,900 9
Pueblo Laibach 1 $219,900 73
Pueblo Lake Ave Add 2 $166,200 70
Pueblo Lake Minnequa Add 3 $210,667 77
Pueblo Lakeview 1 $44,900 32
Pueblo Lakeview Place 1 $205,000 2
Pueblo Lakewood 3 $206,600 28
Pueblo Lamkin Plaza 1 $250,000 7
Pueblo Laredo At Lakeshore 4 $262,475 67
Pueblo Laredo At Parkside 1 $379,900 57
Pueblo Laredo-lakeshore Estates 5 $238,380 73
Pueblo Liberty Point Estate 1 $39,000 402
Pueblo Liberty Point Estate Tr 2-a 1 $215,000 126
Pueblo Liberty Point Estate Tr 4 2 $39,500 354
Pueblo Liberty Point Estates 2 $134,000 224
Pueblo Lombard Village 1 $198,500 91
Pueblo Los Corrales 1 $235,000 58
Pueblo Lot 28 Blk 3 College Park Sub 2nd 1 $450,000 95
Pueblo Mahoney 1 $159,900 228
Pueblo Mapleton Add 1 $214,000 120
Pueblo Mattices 1 $78,500 206
Pueblo Mc Meekan 1 $399,900 88
Pueblo Meadow Gardens 2 $945,000 51
Pueblo Melrose Pl 1 $289,900 81
Pueblo Melrose Place 1 $289,900 80
Pueblo Mesa 2 $265,000 151
Pueblo Midway Ranches 5 $213,200 129
Pueblo Minnequa 3 $194,666 78
Pueblo Minnequa Area 67 $251,287 80
Pueblo Minnequa Heights 1 $210,000 82
Pueblo Minnequa Park + 1 $32,999 46
Pueblo Miscellaneous 1 $85,000 173
Pueblo Moore & Carlile 1 $200,000 51
Pueblo Mountain View Estates 1 $585,000 204
Pueblo Mountair 2 $329,950 30
Pueblo Newport 1 $210,000 4
Pueblo No Subdivision 1 $260,000 365
Pueblo None 3 $512,933 88
Pueblo North Dundee Place 2 $312,500 180
Pueblo North Vista Highlands 12 $839,833 167
Pueblo Northpointe 6 $901,317 176
Pueblo Northridge 5 $363,940 56
Pueblo Northridge-eagleridge 92 $472,888 229
Pueblo Northside Avenues 5 $248,960 53
Pueblo Northside-avenues 84 $321,849 113
Pueblo Ormandale 2 $206,798 61
Pueblo Outlook 1 $304,999 67
Pueblo Outlook Sub 3rd 1 $320,000 70
Pueblo Overton Road 3 $275,000 27
Pueblo P B I Co Add 1 $255,000 166
Pueblo Palmer Ave Place 3 $164,633 42
Pueblo Par A Sub 2 $424,950 80
Pueblo Par C 1 $3,087,500 303
Pueblo Park Place Condos 1 $190,000 59
Pueblo Paseo Del Rio 2 $625,000 247
Pueblo Pineridge Sub 1 $228,000 1
Pueblo Prospect Place 1 $190,000 81
Pueblo Pueblo 8 $472,112 170
Pueblo Pueblo Boulevard Square 1 $125,000 166
Pueblo Pueblo Building & Improvement Company 1 $220,000 78
Pueblo Pueblo County 1 $417,000 59
Pueblo Pueblo West 108 $351,828 112
Pueblo Pueblo West Hahns Peak And Bayfield 1 $299,777 100
Pueblo Pueblo West Acreage 3 $144,633 163
Pueblo Pueblo West East 11 $360,627 35
Pueblo Pueblo West Liberty Point 1 $4,900,000 280
Pueblo Pueblo West Manufactured Home 4 $230,225 48
Pueblo Pueblo West N Of Hwy 15 $187,130 197
Pueblo Pueblo West Tr 232 1 $58,000 49
Pueblo Pueblo West Tr 305 1 $485,000 57
Pueblo Pueblo West Tr 316 1 $75,000 68
Pueblo Quail Ridge At Liberty Point 1 $359,719 1
Pueblo Rancho Del Sol 2 $415,000 157
Pueblo Red Creek Ranch 16 $519,087 107
Pueblo Red Creek Ranch Phase I 1 $1,198,888 109
Pueblo Red Creek Subdivision 2 $453,000 20
Pueblo Regency 2 $387,400 32
Pueblo Regency And Meadows 17 $347,041 72
Pueblo Regency Crest 15 $420,410 121
Pueblo Regency Crest No 3 1 $325,000 312
Pueblo Regency Park 5 $330,760 38
Pueblo Residence At Outlook 1 $275,000 21
Pueblo Ridge Gate 1 $389,900 52
Pueblo Ridgegate 1 $300,000 18
Pueblo River Run East 3 $314,133 53
Pueblo Rivers Run 3 $294,667 61
Pueblo Riverwalk 2 $385,000 80
Pueblo S Pueblo Block M 1 $115,000 9
Pueblo Sangre De Cristo Place 1 $413,000 58
Pueblo Santa Cruz 1 $2,600,000 260
Pueblo Sawyer Ridge 4 $561,250 55
Pueblo Scooter & Yogis 1 $749,999 46
Pueblo Seasons Crested Hill 1 $280,000 74
Pueblo Settlers Village 3 $384,300 23
Pueblo Signal Mountain Ranch 1 $925,000 54
Pueblo Skyline Park 1 $474,900 177
Pueblo South 2 $184,700 89
Pueblo South Park 3 $252,967 151
Pueblo South Pueblo 9 $499,878 78
Pueblo South Pueblo Homestead&building Assoc 1 $165,000 40
Pueblo South-pblo Cedarwood Station 3 $57,333 483
Pueblo South-pblo Eagle Ranch 4 $462,100 224
Pueblo South-pblo Hatchet 16 $185,456 197
Pueblo South-pblo Sikes Ranch 2 $137,000 127
Pueblo South-pblo St Charles Rvr Est 3 $317,967 317
Pueblo South-pblo Verde Valley Ranch 1 $130,000 259
Pueblo Southgate 1 $5,250,000 507
Pueblo Southpointe 7 $359,244 77
Pueblo Southwest County 2 $24,950 429
Pueblo Southwest Pueblo 6 $496,500 171
Pueblo St Charles Mesa 7 $950,914 86
Pueblo St Charles Mesa Sub 1 $449,000 58
Pueblo St Charles River Estate 1 $65,000 61
Pueblo St Charles River Estates 1 $65,000 61
Pueblo St Charles-mesa 47 $511,005 172
Pueblo Starlite 14 $278,157 55
Pueblo Starlite Hills 3 $308,267 22
Pueblo Starlite Hills 4th 1 $379,900 12
Pueblo Starlite Hills 8th 1 $339,900 12
Pueblo State 1 $260,000 18
Pueblo Stonemoor Hills 3 $313,333 150
Pueblo Summit Place 1 $195,000 71
Pueblo Sunset Park 19 $338,989 50
Pueblo Sw Part Of County 1 $17,384,000 130
Pueblo Thatcher Heights Sub 1 $310,000 54
Pueblo Tuscany Villas 2 $159,950 137
Pueblo Two Pines At Outlook 2 $297,400 60
Pueblo Union Historical 23 $533,348 163
Pueblo University Park 8 $569,850 69
Pueblo University Park And Hills 13 $309,831 74
Pueblo Uplands Park 1 $215,000 194
Pueblo Van Keuren & Vassault 2 $199,950 115
Pueblo Ventana 4 $638,100 61
Pueblo Verde Valley Ranch 1 $75,000 135
Pueblo Versailles Townhomes 1 $272,500 57
Pueblo Villa Bella 7 $468,671 97
Pueblo Villa Bella Sub 2 $489,950 60
Pueblo Walking Stick - Vistas 6 $2,003,817 49
Pueblo Walking Stick Enclave 1 $7,900,000 103
Pueblo Walking Stick Estates 2 $669,000 67
Pueblo Walking Stick Vista 1 $865,000 12
Pueblo Walking Stick-vistas 1 $865,000 13
Pueblo West 1 $199,900 4
Pueblo West Of City Park 2 $317,500 179
Pueblo West Of Pueblo County 3 $298,333 128
Pueblo West Point 1 $276,500 103
Pueblo West Side 1 $120,000 209
Pueblo West Valley Estates 1 $1,200,000 208
Pueblo West Valley Golf 1 $575,000 184
Pueblo Westridge 3 $383,333 47
Pueblo Westside 16 $466,156 123
Pueblo Westwood Village 9 $365,089 99
Pueblo Wiley Chamberlins Sub 1 $285,000 58
Pueblo Wiley Park Heights 1 $2,100,000 208
Pueblo Wiley???s Park Heights 1 $2,100,000 287
Pueblo Winters Add 1 $188,999 113
Pueblo Woodland 2 $329,900 43

Login to My Homefinder

Pixel